| 序号 | 单位名称 | 审计项目 | 备注 | ||
| 1 | 市总工会 | 2021年度工会经费收支 | |||
| 2021年预算执行 | 含资产管理 | ||||
| 税务委托代收代扣 | |||||
| 工会计拨经费 | |||||
| 2 | 市工人文化宫 | 2021年度工会经费收支 | |||
| 3 | 雄关街道工会 |
2021年度工会经费收支管理、预算执行情况以及2021年审计查出的问题整改情况复查 2021年度工会经费收支管理、预算执行情况以及2021年审计查出的问题整改情况复查 |
抽查2家直属基层工会 | ||
| 4 | 钢城街道工会 | 抽查2家直属基层工会 | |||
| 5 | 郊区工作办工会 | 抽查2家直属基层工会 | |||
| 6 | 检察院工会 | ||||
| 7 | 公安局工会 | ||||
| 8 | 住建局工会 | ||||
| 9 | 教育局工会 | 抽查2家直属基层工会 | |||
| 10 | 卫健委工会 | ||||
| 11 | 市容环境卫生总站工会 | ||||
| 12 | 文旅局工会 | ||||
| 13 | 水务局工会 | ||||
| 14 | 粮食局工会 | ||||
| 15 | 中级人民法院工会 | ||||
| 16 | 城市管理执法局工会 | ||||
| 17 | 交通局工会 | ||||
| 18 | 工业园区管委会工会 | ||||
| 19 | 人社局工会 | ||||
| 20 | 生态环境局工会 | ||||
| 21 | 应急管理局工会 | ||||
| 22 | 自然资源局工会 | ||||
| 23 | 体育局工会 | ||||
| 24 | 农业农村局工会 | ||||
| 25 | 文明办工会 | 2020-2021年度工会经费收支管理、预算执行情况 | |||
| 26 | 司法局工会 | ||||
| 27 | 统计局工会 | ||||
| 28 | 民政局工会 | ||||
| 29 | 市场监督管理局工会 | ||||
| 30 | 文旅集团公司工会 | ||||
| 31 | 大友公司工会 | ||||
| 32 | 水投公司工会 | ||||
| 33 | 钢城街道工会 | 职工书屋专项资金 | |||
| 34 | 市委党校工会 | 职工书屋专项资金 | |||
| 35 | 教育局工会 | 职工书屋专项资金 | 南湖小学、长城路小学 | ||
| 36 | 财政局工会 | 职工书屋专项资金 | |||
| 37 | 城市管理执法局工会 | 职工书屋专项资金 | |||
| 38 | 公交公司工会 | 职工书屋专项资金 | |||
| 39 | 教育局工会 | 技能竞赛专项资金 | |||
| 40 | 卫健委工会 | 技能竞赛专项资金 | |||
| 41 | 机关事务局工会 | 技能竞赛专项资金 | |||
| 42 | 应急管理局工会 | 技能竞赛专项资金 | |||
| 43 | 审计局工会 | 技能竞赛专项资金 | |||
| 44 | 邮政管理局工会 | 技能竞赛专项资金 | |||
| 45 | 公路事业发展中心工会 | 技能竞赛专项资金 | |||
| 46 | 石油公司工会 | 技能竞赛专项资金 | |||
| 47 | 万城物业公司工会 | 技能竞赛专项资金 | |||
| 48 | 嘉华技能学校工会 | 技能竞赛专项资金 | |||
| 49 | 索通预焙阳极公司工会 | 劳模工作室专项资金 | |||
| 50 | 嘉恒公司工会 | 创新工作补助 | |||
| 51 | 邮政管理局工会 | 快递员之家补助经费 | |||
| 52 | 体育局工会 | 职工运动会补助经费 | |||
| 53 | 文化宫 | 文体活动补助 | |||
| 54 | 妇联工会 | 文体活动补助 | |||
| 55 | 雄关街道工会 | 乡镇街道补助经费 | |||
| 56 | 钢城街道工会 | 乡镇街道补助经费 | |||
| 57 | 郊区办工会 | 乡镇街道补助经费 | |||
| 58 | 峪泉镇政府工会 | 乡镇街道补助经费 | |||
| 59 | 文殊镇政府工会 | 乡镇街道补助经费 | |||
| 60 | 新城镇政府工会 | 乡镇街道补助经费 | |||
| 61 | 公安局工会 |
送温暖专项经费使用管理 |
|||
| 62 | 住建局工会 | ||||
| 63 | 教育局工会 | ||||
| 64 | 市场监督管理局工会 | ||||
| 65 | 工业园区管委会工会 | ||||
| 66 | 市容环境卫生总站工会 | ||||
| 67 | 交通运输执法支队工会 | ||||
| 68 | 大友企业公司工会 | ||||
| 69 | 宏达建材公司工会 | ||||
| 70 | 锁钥安保服务公司工会 | ||||
| 71 | 嘉恒公司工会 | ||||
| 72 | 公交公司工会 | ||||
| 73 | 公安局工会 | 防疫补助专项经费 | |||
| 74 | 卫健委工会 | 防疫补助专项经费 | |||
| 75 | 郊区办工会 | 防疫补助专项经费 | |||
| 76 | 钢城街道工会 | 防疫补助专项经费 | |||
| 77 | 雄关街道工会 | 防疫补助专项经费 | |||
| 78 | 城市管理执法局工会 | 防疫补助专项经费 | |||
| 79 | 市场监督管理局工会 | 防疫补助专项经费 | |||
| 80 | 疾控中心工会 | 防疫补助专项经费 | |||
| 81 | 市容环境卫生总站工会 | 防疫补助专项经费 | |||
| 82 | 交通运输执法支队工会 | 防疫补助专项经费 | |||
| 83 | 公交公司工会 | 防疫补助专项经费 | |||
| 84 | 嘉恒公司工会 | 防疫补助专项经费 | |||
微信扫描二维码分享